自社便配達対応エリアとその他配送料金
自社便での配達は何点でも一律料金で階段料金もいただいておりません。福岡市の自社便対応エリアと配達料金
福岡市 東区 | ¥2,800 |
福岡市 西区 | ¥3,800 |
福岡市 博多区/中央区/早良区/南区/城南区 | ¥3,200 |
その他の自社便対応エリアと配達料金
糟屋郡 新宮町 | ¥2,200 |
糟屋郡 粕屋町/志免町/宇美町/篠栗町/久山町/須恵町 | ¥3,800 |
古賀市 | ¥2,500 |
福津市 | ¥3,200 |
春日市/大野城市 | ¥3,800 |
大宰府市/那珂川市/糸島市 | ¥4,200 |
自社便エリア対応外での~260サイズ配送料金(佐川急便)
※1点ごとの配送料金となります。
※九州エリア配送料金半額サポートキャンペーン中です!
※300サイズ以上の大型の商品配送にはヤマトのらくらく家財便での配送となります。詳しい料金はお問い合わせ下さい。
サイズ(重量) | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | 沖縄 |
140(20㎏) | ¥3,160 | ¥2,690 | ¥2,690 | ¥2,460 | ¥2,460 | ¥2,220 | ¥2,220 | ¥2,100 | ¥1,980 | ¥2,100 | ¥990 | ¥990 | ¥4,807 |
160(30㎏) | ¥3,410 | ¥2,920 | ¥2,920 | ¥2,690 | ¥2,690 | ¥2,450 | ¥2,450 | ¥2,340 | ¥2,220 | ¥2,340 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥6,512 |
170(50㎏) | ¥5,720 | ¥4,840 | ¥4,300 | ¥3,890 | ¥3,770 | ¥3,360 | ¥3,420 | ¥3,130 | ¥2,830 | ¥3,010 | ¥1,300 | ¥1,300 | ¥11,352 |
180(50㎏) | ¥6,490 | ¥5,420 | ¥4,840 | ¥4,300 | ¥4,190 | ¥3,660 | ¥3,770 | ¥3,360 | ¥3,080 | ¥3,240 | ¥1,400 | ¥1,400 | ¥13,772 |
200(50㎏) | ¥8,190 | ¥6,780 | ¥6,010 | ¥5,360 | ¥5,190 | ¥4,420 | ¥4,540 | ¥4,070 | ¥3,600 | ¥3,890 | ¥1,740 | ¥1,740 | ¥18,612 |
220(50㎏) | ¥9,900 | ¥8,140 | ¥7,130 | ¥6,360 | ¥6,130 | ¥5,240 | ¥5,360 | ¥4,710 | ¥4,180 | ¥4,540 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥23,452 |
240(50㎏) | ¥13,360 | ¥11,070 | ¥9,480 | ¥8,360 | ¥8,070 | ¥6,770 | ¥7,010 | ¥6,130 | ¥5,360 | ¥5,770 | ¥2,620 | ¥2,620 | ¥33,132 |
260(50㎏) | ¥16,780 | ¥13,720 | ¥11,830 | ¥10,360 | ¥10,010 | ¥8,360 | ¥8,660 | ¥7,480 | ¥6,540 | ¥7,070 | ¥3,210 | ¥3,210 | ¥42,812 |
買取対応エリア
買取対応エリア福岡市全域福岡市早良区、福岡市城南区、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市東区、福岡市南区、福岡市西区 福岡県糟屋郡全域 糟屋郡新宮町、糟屋郡宇美町、糟屋郡志免町、糟屋郡須恵町、糟屋郡粕屋町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡久山町 |